Cette semaine, la CNESST a procédé à l’envoi de la Décision de classification 2023 (DC 2023). La bonne nouvelle annoncée en mai est reflétée dans la DC 2023, secteur du camionnage en général.
Voici un résumé de la Table de taux des unités de classification, secteur camionnage :
| Taux 2022 | Taux 2023 | Variation ($) | Variation (%) | |
Unité | Général | Général | 2022 à 2023 | 2022 à 2023 | Nom |
55050 | 5,94 | 4,71 | -1,23 | -20,7 % | Transport routier de marchandises |
55060 | 12,61 | 9,63 | -2,98 | -23,6 % | Services de déménagement |
55070 | 4,48 | 3,58 | -0,90 | -20,1 % | Transport par camion à benne basculante; enlèvement de la neige |
55080 | 3,14 | 2,75 | -0,39 | -12,4 % | Services d'entreposage; services d'emballage, d'empaquetage, de mise en boîtes, d'étiquetage et de changement d'étiquettes de produits |
55090 | 4,70 | 3,86 | -0,84 | -17,9 % | Services de messagerie ou de livraison |
Pour plus d’information, consultez le site web de la CNESST.